Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | za |
16 | Mariusz Szempliński | za |
17 | Jarosław Szmulski | za |
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | za |
16 | Mariusz Szempliński | za |
17 | Jarosław Szmulski | za |
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | za |
16 | Mariusz Szempliński | za |
17 | Jarosław Szmulski | za |
Uchwała nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | przeciw |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | przeciw |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | przeciw |
16 | Mariusz Szempliński | przeciw |
17 | Jarosław Szmulski | za |
Uchwała nr XXXV/251/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | przeciw |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | przeciw |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | przeciw |
16 | Mariusz Szempliński | przeciw |
17 | Jarosław Szmulski | za |
Uchwała nr XXXV/252/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | przeciw |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | przeciw |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | przeciw |
16 | Mariusz Szempliński | przeciw |
17 | Jarosław Szmulski | za |
Uchwała nr XXXV/253/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | za |
16 | Mariusz Szempliński | za |
17 | Jarosław Szmulski | za |
Uchwała nr XXXV/254/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | przeciw |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | za |
16 | Mariusz Szempliński | wstrzymał się |
17 | Jarosław Szmulski | za |
Uchwała nr XXXV/255/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
11 | Janusz Osiadacz | za |
12 | Paweł Mostowy | za |
13 | Edward Orłowski | za |
14 | Leszek Czarzasty | za |
15 | Rafał Gotowiec | za |
16 | Mariusz Szempliński | za |
17 | Jarosław Szmulski | za |