Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Dariusz Wilga | za |
4 | Krzysztof Bieńkowski | za |
5 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Mariusz Szempliński | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
16 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
17 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Dariusz Wilga | za |
4 | Krzysztof Bieńkowski | za |
5 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Mariusz Szempliński | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
16 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
17 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przasnyskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. (Nr druku: 203/2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Dariusz Wilga | za |
4 | Krzysztof Bieńkowski | za |
5 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Mariusz Szempliński | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
16 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
17 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
Poprawka do nr druku 204/2020
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Bieńkowski | przeciw |
5 | Magdalena Król-Piórkowska | wstrzymał się |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | przeciw |
7 | Wojciech Piórkowski | przeciw |
8 | Renata Wenda | przeciw |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | przeciw |
10 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
11 | Paweł Mostowy | wstrzymał się |
12 | Edward Orłowski | przeciw |
13 | Mariusz Szempliński | przeciw |
14 | Jarosław Szmulski | wstrzymał się |
15 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
16 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
17 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/113/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. (Nr druku: 204/2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Dariusz Wilga | za |
4 | Krzysztof Bieńkowski | za |
5 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Mariusz Szempliński | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
16 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
17 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego – edycja na 2021 rok. (Nr druku: 205/2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Dariusz Wilga | za |
4 | Krzysztof Bieńkowski | za |
5 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Mariusz Szempliński | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
16 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
17 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok. (Nr druku: 206/2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Dariusz Wilga | za |
4 | Krzysztof Bieńkowski | za |
5 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Mariusz Szempliński | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
16 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
17 | Rafał Gotowiec | nieobecny |