Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030” w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022 – 2034 (Nr druku 378/2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | wstrzymał się |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 (Nr druku 379/2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | wstrzymał się |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Przasnyskiego za rok 2021 (Nr druku 380/2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/285/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 381/2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |