Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz przyjęcia Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w Radzie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 375/2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | przeciw |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | przeciw |
8 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
15 | Mariusz Szempliński | wstrzymał się |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu (Nr druku 376/2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (Nr druku 377/2022).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |