Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2021 roku”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
15 | Mariusz Szempliński | wstrzymał się |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2021 roku.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
15 | Mariusz Szempliński | wstrzymał się |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2021 roku.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 326/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
15 | Mariusz Szempliński | wstrzymał się |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 327/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
15 | Mariusz Szempliński | wstrzymał się |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Przasnyskiego (Nr druku 328/2021).
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maria Magdalena Malińska | za |
2 | Katarzyna Wróblewska | przeciw |
3 | Dariusz Wilga | za |
4 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
5 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | przeciw |
6 | Wojciech Piórkowski | za |
7 | Renata Wenda | przeciw |
8 | Janusz Osiadacz | za |
9 | Paweł Mostowy | przeciw |
10 | Edward Orłowski | przeciw |
11 | Leszek Czarzasty | przeciw |
12 | Rafał Gotowiec | za |
13 | Mariusz Szempliński | za |
14 | Jarosław Szmulski | przeciw |
15 | Małgorzata Grabowska | przeciw |
16 | Zenon Szczepankowski | nieobecny |
17 | Krzysztof Bieńkowski | nieobecny |
Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Przasnyskiego i nadania jej Statutu (Nr druku 329/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2021 i 2022 rok (Nr druku 330/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 331/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (Nr druku 332/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Wojciech Piórkowski | za |
9 | Renata Wenda | za |
10 | Janusz Osiadacz | za |
11 | Paweł Mostowy | za |
12 | Edward Orłowski | za |
13 | Leszek Czarzasty | za |
14 | Rafał Gotowiec | za |
15 | Mariusz Szempliński | za |
16 | Jarosław Szmulski | za |
17 | Małgorzata Grabowska | za |