Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 319/2021).
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | przeciw |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | przeciw |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | przeciw |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | przeciw |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | przeciw |
11 | Edward Orłowski | przeciw |
12 | Leszek Czarzasty | przeciw |
13 | Rafał Gotowiec | za |
14 | Jarosław Szmulski | przeciw |
15 | Małgorzata Grabowska | przeciw |
16 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Małgorzata Grabowska | za |
16 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Małgorzata Grabowska | za |
16 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 317/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Małgorzata Grabowska | za |
16 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 318/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Małgorzata Grabowska | za |
16 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 319/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | przeciw |
2 | Maria Magdalena Malińska | przeciw |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | przeciw |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | przeciw |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Janusz Osiadacz | przeciw |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | przeciw |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Małgorzata Grabowska | za |
16 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Przasnysz (Nr druku 320/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Małgorzata Grabowska | za |
16 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Kandydatura Radnego Pana Pawła Mostowego do pracy w Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Mostowy | wstrzymał się |
10 | Edward Orłowski | za |
11 | Leszek Czarzasty | za |
12 | Rafał Gotowiec | za |
13 | Jarosław Szmulski | za |
14 | Małgorzata Grabowska | za |
15 | Janusz Osiadacz | nieoddany |
16 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Kandydatura Radnego Pana Edwarda Orłowskiego do pracy w Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Mostowy | za |
10 | Edward Orłowski | za |
11 | Leszek Czarzasty | za |
12 | Rafał Gotowiec | za |
13 | Jarosław Szmulski | za |
14 | Małgorzata Grabowska | za |
15 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
16 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Kandydatura Radnego Pana Leszka Czarzastego do pracy w Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Mostowy | za |
10 | Edward Orłowski | za |
11 | Leszek Czarzasty | wstrzymał się |
12 | Rafał Gotowiec | za |
13 | Jarosław Szmulski | za |
14 | Małgorzata Grabowska | za |
15 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
16 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/15/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (Nr druku 322/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Mostowy | za |
10 | Edward Orłowski | za |
11 | Leszek Czarzasty | za |
12 | Rafał Gotowiec | za |
13 | Jarosław Szmulski | za |
14 | Małgorzata Grabowska | za |
15 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
16 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/19/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury (Nr druku 323/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Mostowy | za |
10 | Edward Orłowski | za |
11 | Leszek Czarzasty | za |
12 | Rafał Gotowiec | za |
13 | Jarosław Szmulski | za |
14 | Małgorzata Grabowska | za |
15 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
16 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 324/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Mostowy | za |
10 | Edward Orłowski | za |
11 | Leszek Czarzasty | za |
12 | Rafał Gotowiec | za |
13 | Jarosław Szmulski | za |
14 | Małgorzata Grabowska | za |
15 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
16 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy (Nr druku 325/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
7 | Wojciech Piórkowski | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Edward Orłowski | za |
10 | Leszek Czarzasty | za |
11 | Rafał Gotowiec | za |
12 | Jarosław Szmulski | za |
13 | Małgorzata Grabowska | za |
14 | Paweł Mostowy | nieoddany |
15 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
16 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |