Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maria Magdalena Malińska | za |
2 | Katarzyna Wróblewska | za |
3 | Krzysztof Bieńkowski | za |
4 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
5 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
6 | Wojciech Piórkowski | za |
7 | Renata Wenda | za |
8 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Zenon Szczepankowski | nieobecny |
16 | Dariusz Wilga | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 308/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maria Magdalena Malińska | za |
2 | Katarzyna Wróblewska | za |
3 | Krzysztof Bieńkowski | za |
4 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
5 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
6 | Wojciech Piórkowski | za |
7 | Renata Wenda | za |
8 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Zenon Szczepankowski | nieobecny |
16 | Dariusz Wilga | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 309/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maria Magdalena Malińska | za |
2 | Katarzyna Wróblewska | za |
3 | Krzysztof Bieńkowski | za |
4 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
5 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
6 | Wojciech Piórkowski | za |
7 | Renata Wenda | za |
8 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Zenon Szczepankowski | nieobecny |
16 | Dariusz Wilga | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 310/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maria Magdalena Malińska | za |
2 | Katarzyna Wróblewska | za |
3 | Krzysztof Bieńkowski | za |
4 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
5 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
6 | Wojciech Piórkowski | za |
7 | Renata Wenda | za |
8 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | za |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Zenon Szczepankowski | nieobecny |
16 | Dariusz Wilga | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2022.
(Nr druku 311/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maria Magdalena Malińska | za |
2 | Katarzyna Wróblewska | za |
3 | Krzysztof Bieńkowski | za |
4 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
5 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
6 | Wojciech Piórkowski | za |
7 | Renata Wenda | za |
8 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
9 | Janusz Osiadacz | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Zenon Szczepankowski | nieobecny |
16 | Dariusz Wilga | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Uchwała Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego nr druku 312/2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maria Magdalena Malińska | przeciw |
2 | Katarzyna Wróblewska | za |
3 | Krzysztof Bieńkowski | za |
4 | Magdalena Król-Piórkowska | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
6 | Wojciech Piórkowski | wstrzymał się |
7 | Renata Wenda | za |
8 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
9 | Janusz Osiadacz | wstrzymał się |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | przeciw |
14 | Jarosław Szmulski | za |
15 | Zenon Szczepankowski | nieobecny |
16 | Dariusz Wilga | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |