Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maria Magdalena Malińska | za |
2 | Katarzyna Wróblewska | za |
3 | Dariusz Wilga | za |
4 | Krzysztof Bieńkowski | za |
5 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
6 | Renata Wenda | za |
7 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
8 | Paweł Mostowy | za |
9 | Edward Orłowski | za |
10 | Leszek Czarzasty | za |
11 | Rafał Gotowiec | za |
12 | Mariusz Szempliński | za |
13 | Jarosław Szmulski | za |
14 | Zenon Szczepankowski | nieobecny |
15 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | nieobecny |
16 | Wojciech Piórkowski | nieobecny |
17 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Maria Magdalena Malińska | za |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | za |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | za |
14 | Mariusz Szempliński | za |
15 | Jarosław Szmulski | za |
16 | Wojciech Piórkowski | nieobecny |
17 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 301/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | przeciw |
2 | Maria Magdalena Malińska | przeciw |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | przeciw |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | przeciw |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | przeciw |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | przeciw |
14 | Mariusz Szempliński | przeciw |
15 | Jarosław Szmulski | za |
16 | Wojciech Piórkowski | nieobecny |
17 | Janusz Osiadacz | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok (Nr druku 302/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | wstrzymał się |
2 | Maria Magdalena Malińska | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Wróblewska | za |
4 | Dariusz Wilga | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Bieńkowski | za |
6 | Magdalena Król-Piórkowska | za |
7 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | wstrzymał się |
8 | Renata Wenda | za |
9 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
10 | Paweł Mostowy | za |
11 | Edward Orłowski | za |
12 | Leszek Czarzasty | za |
13 | Rafał Gotowiec | wstrzymał się |
14 | Mariusz Szempliński | wstrzymał się |
15 | Jarosław Szmulski | za |
16 | Wojciech Piórkowski | nieobecny |
17 | Janusz Osiadacz | nieobecny |