Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie porządku dziennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Krzysztof Bieńkowski | za |
3 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
4 | Wojciech Piórkowski | za |
5 | Renata Wenda | za |
6 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
7 | Janusz Osiadacz | za |
8 | Paweł Mostowy | za |
9 | Edward Orłowski | za |
10 | Jarosław Szmulski | za |
11 | Maria Magdalena Malińska | nieobecny |
12 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
13 | Dariusz Wilga | nieobecny |
14 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
15 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
16 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Krzysztof Bieńkowski | za |
3 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
4 | Wojciech Piórkowski | za |
5 | Renata Wenda | za |
6 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
7 | Janusz Osiadacz | za |
8 | Paweł Mostowy | za |
9 | Edward Orłowski | za |
10 | Jarosław Szmulski | za |
11 | Maria Magdalena Malińska | nieobecny |
12 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
13 | Dariusz Wilga | nieobecny |
14 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
15 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
16 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 290/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Krzysztof Bieńkowski | za |
3 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
4 | Wojciech Piórkowski | za |
5 | Renata Wenda | za |
6 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
7 | Janusz Osiadacz | za |
8 | Paweł Mostowy | za |
9 | Edward Orłowski | za |
10 | Jarosław Szmulski | za |
11 | Maria Magdalena Malińska | nieobecny |
12 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
13 | Dariusz Wilga | nieobecny |
14 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
15 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
16 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 291/2021).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zenon Szczepankowski | za |
2 | Krzysztof Bieńkowski | za |
3 | Krzysztof Adam Nieliwodzki | za |
4 | Wojciech Piórkowski | za |
5 | Renata Wenda | za |
6 | Paweł Stanisław Szczepkowski | za |
7 | Janusz Osiadacz | za |
8 | Paweł Mostowy | za |
9 | Edward Orłowski | za |
10 | Jarosław Szmulski | za |
11 | Maria Magdalena Malińska | nieobecny |
12 | Katarzyna Wróblewska | nieobecny |
13 | Dariusz Wilga | nieobecny |
14 | Magdalena Król-Piórkowska | nieobecny |
15 | Leszek Czarzasty | nieobecny |
16 | Rafał Gotowiec | nieobecny |
17 | Mariusz Szempliński | nieobecny |